Главная \ Монтаж систем отопления \ Керми
Керми Германия
Стальные радиаторы. Поверхность окрашена методом порошковой окраски. Цвет стандартный белый. Окраска другим цветом по заказу. Все радиаторы проходят испытания на герметичность. Крепежные элементы в комплекте поставки. Рабочее давление 10,0 бар. испытания 13,0 бар. Радиаторы с нижним подключением укомплектованы встроенным термовентилем. Гарантия в закрытых системах 5 лет.
Цены включают кран Маевского и 1 заглушку. Стандартный настенный крепеж. | |||||||||||||
Серия Profil-К боковая подводка, Profil-V нижняя подводка | |||||||||||||
тип 11 | цена в евро | цена в евро | цена в евро | ||||||||||
длина | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | |
400 | 273 | 36 | 66 | 347 | 39 | 69 | 419 | 44 | 74 | ||||
500 | 342 | 40 | 70 | 434 | 44 | 74 | 524 | 52 | 82 | ||||
600 | 410 | 46 | 76 | 520 | 50 | 80 | 629 | 57 | 87 | ||||
700 | 478 | 51 | 81 | 607 | 56 | 86 | 734 | 63 | 93 | ||||
800 | 546 | 56 | 86 | 694 | 61 | 91 | 838 | 69 | 99 | ||||
900 | 300 | 615 | 61 | 91 | 400 | 780 | 67 | 97 | 500 | 943 | 75 | 105 | |
1 000 | 683 | 66 | 96 | 867 | 72 | 102 | 1048 | 81 | 111 | ||||
1 100 | 780 | 71 | 101 | 980 | 77 | 107 | 1190 | 87 | 117 | ||||
1 200 | 820 | 76 | 106 | 1040 | 83 | 113 | 1258 | 93 | 123 | ||||
1 400 | 956 | 85 | 115 | 1214 | 95 | 125 | 1467 | 106 | 136 | ||||
1 600 | 1093 | 95 | 125 | 1387 | 106 | 136 | 1677 | 118 | 148 | ||||
1 800 | 1229 | 106 | 136 | 1561 | 117 | 147 | 1886 | 131 | 161 | ||||
2 000 | 1366 | 115 | 145 | 1734 | 128 | 158 | 2096 | 144 | 174 | ||||
тип 22 | цена в евро | цена в евро | цена в евро | ||||||||||
длина | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | |
400 | 510 | 65 | 95 | 642 | 76 | 106 | 772 | 77 | 107 | ||||
500 | 638 | 74 | 104 | 803 | 84 | 114 | 965 | 85 | 115 | ||||
600 | 766 | 82 | 112 | 963 | 92 | 122 | 1158 | 94 | 124 | ||||
700 | 893 | 89 | 119 | 1124 | 100 | 130 | 1351 | 103 | 133 | ||||
800 | 1021 | 96 | 126 | 1284 | 107 | 137 | 1544 | 112 | 142 | ||||
900 | 300 | 1148 | 104 | 134 | 400 | 1445 | 115 | 145 | 500 | 1737 | 121 | 151 | |
1 000 | 1276 | 135 | 165 | 1605 | 123 | 153 | 1930 | 130 | 180 | ||||
1 100 | 1404 | 119 | 149 | 1766 | 131 | 181 | 2133 | 138 | 168 | ||||
1 200 | 1531 | 126 | 156 | 1926 | 138 | 158 | 2316 | 147 | 177 | ||||
1 400 | 1786 | 141 | 171 | 2247 | 154 | 184 | 2702 | 166 | 196 | ||||
1 600 | 2042 | 155 | 186 | 2568 | 170 | 200 | 3088 | 184 | 214 | ||||
1 800 | 2297 | 170 | 200 | 2889 | 186 | 216 | 3474 | 200 | 230 | ||||
2 000 | 2552 | 186 | 216 | 3210 | 201 | 231 | 3860 | 219 | 249 | ||||
тип 33 | цена в евро | цена в евро | |||||||||||
длина | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | высота | мощность Вт. | Profil-К | Profil-V | |||||
400 | 735 | 102 | 132 | 1109 | 112 | 138 | |||||||
500 | 919 | 112 | 142 | 1387 | 125 | 152 | |||||||
600 | 1102 | 122 | 152 | 1664 | 139 | 164 | |||||||
700 | 1285 | 132 | 162 | 1941 | 153 | 178 | |||||||
800 | 1470 | 142 | 172 | 2218 | 166 | 181 | |||||||
900 | 300 | 1653 | 153 | 183 | 500 | 2496 | 180 | 205 | |||||
1 000 | 1837 | 162 | 192 | 2773 | 193 | 216 | |||||||
1 100 | 2021 | 173 | 203 | 3050 | 205 | 230 | |||||||
1 200 | 2204 | 184 | 214 | 3328 | 220 | 240 | |||||||
1 400 | 2572 | 203 | 233 | 3882 | 247 | 262 | |||||||
1 600 | 2939 | 224 | 254 | 4437 | 275 | 295 | |||||||
1 800 | 3307 | 244 | 274 | 4991 | 302 | 318 | |||||||
2 000 | 3674 | 264 | 294 | 5546 | 334 | 343 | |||||||
Примечание: мощность радиаторов дана при параметрах 90/70/20 С° | |||||||||||||
при использовании в индивидуальных домах параметры 75/65/20 С° применять понижающий коэффициент к=1,25 |