Главная \ Прайс-лист \ Жидкотопливный котел Viessmann
Жидкотопливный котел Viessmann
Контроллер | Модель | Мощ-ть, кВт | Диаметр дымохода, мм | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, руб. | |
Котлы чугунные напольные серии Vitorond100 без горелки | |||||||
Тип КС4B, для режима работы с постоянной темпер-ой теплоносителя, цифровой контроллер, интегрированная система диагностики, автомат. режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя | VR2BB03 | 18 | 130 | 128 | 888х500х940 | 51 950 | |
VR2BB04 | 22 | 130 | 165 | 1025х500х940 | 56 200 | ||
VR2BB05 | 27 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 58 600 | ||
VR2BB06 | 33 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 62 650 | ||
VR2BB23 | 40 | 150 | 223 | 914х564х1110 | 80 420 | ||
VR2BB24 | 50 | 150 | 276 | 1041х564х1110 | 89 200 | ||
VR2BB25 | 63 | 150 | 329 | 1168х564х1110 |
100190 |
||
Тип KO2B, для программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя | VR2BB11 | 18 | 130 | 128 | 888х500х940 | 73 425 | |
VR2BB12 | 22 | 130 | 165 | 1025х500х940 | 77 630 | ||
VR2BB13 | 27 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 80 100 | ||
VR2BB14 | 33 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 84 120 | ||
VR2BB29 | 40 | 150 | 223 | 914х564х1110 | 102500 | ||
VR2BB30 | 50 | 150 | 276 | 1041х564х1110 | 111200 | ||
VR2BB31 | 63 | 150 | 329 | 1168х564х1110 | 122200 | ||
Котлы чугунные напольные серии Vitorond100 c дизельной горелкой | |||||||
Тип КС4B, для режима работы с постоянной темпер-ой теплоносителя, цифровой контроллер, интегрированная система диагностики, автомат. режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя | VR2BB07 | 18 | 130 | 128 | 888х500х940 | 94 860 | |
VR2BB08 | 22 | 130 | 165 | 1025х500х940 | 99 100 | ||
VR2BB09 | 27 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 101900 | ||
VR2BB10 | 33 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 105900 | ||
VR2BB26 | 40 | 150 | 223 | 914х564х1110 | 129000 | ||
VR2BB27 | 50 | 150 | 276 | 1041х564х1110 | 138440 | ||
VR2BB28 | 63 | 150 | 329 | 1168х564х1110 | 149500 | ||
Тип KO2B, для программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя | VR2BB15 | 18 | 130 | 128 | 888х500х940 | 116340 | |
VR2BB16 | 22 | 130 | 165 | 1025х500х940 | 120550 | ||
VR2BB17 | 27 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 123400 | ||
VR2BB18 | 33 | 130 | 202 | 1162х500х940 | 127400 | ||
VR2BB32 | 40 | 150 | 223 | 914х564х1110 | 151000 | ||
VR2BB33 | 50 | 150 | 276 | 1041х564х1110 | 160500 | ||
VR2BB34 | 63 | 150 | 329 | 1168х564х1110 | 171500 |
Скачать прайс жидкотопливного котла Viessmann